Preisübersicht
Preisübersicht: Gültig 08.01.2019 - 08.01.2020

Saisonzeiten 2019/2020
Hauptsaison | ||||
28.06. - 30.09. | ||||
22.12. - 08.01. |
Preise der Ferienwohnungen pro Tag
Erdgeschoss
Hauptsaison | ||||
Ferienwohnung 1 | 125,00 € | |||
Ferienwohnung 2 | 115,00 € |
1. Obergeschoss
Hauptsaison | ||||
Ferienwohnung 3 | 98,00 € | |||
Ferienwohnung 4 | 98,00 € | |||
Ferienwohnung 5 1. Obergeschoss | 98,00 € | |||
Ferienwohnung 6 | 92,00 € | |||
Ferienwohnung 7 | 85,00 € | |||
Ferienwohnung 8 | 95,00 € |
2. Obergeschoss
Hauptsaison | ||||
Ferienwohnung 9 | 98,00 € | |||
Ferienwohnung 10 | 98,00 € | |||
Ferienwohnung 11 | 98,00 € | |||
Ferienwohnung 12 | 92,00 € | |||
Ferienwohnung 13 | 85,00 € | |||
Ferienwohnung 14 | 85,00 € |
Dachgeschoss
Hauptsaison | ||||
Ferienwohnung 15 | 60,00 € | |||
Ferienwohnung 16 | 85,00 € | |||
Ferienwohnung 17 | 85,00 € | |||
Ferienwohnung 18 | 150,00 € |
- Die Preise gelten für 7-Tage-Buchungen.
- Für kürzere Buchungen berechnen wir einen Aufschlag.
- In der Neben- und Zwischensaison gelten Sonderpreise.